
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Kaše | Martin, Bc. | 1987 | Předseda do 31.12.2022 |
| 02. | Jiran | Pavel Ing. | 1957 | 1. místopředseda |
| 03. | Polívka | Jan | 1947 | 2. místopředseda |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 04. | Černý | Vladislav | 1986 |
| 05. | Fiala | Karel | 1953 |
| 06. | Jiránek | Josef | 1972 |
| 07. | Kupčík | Pavel | 1972 |
| 08. | Noháček | Radek | 1986 |
| 09. | Palacký | Zdeněk | 1951 |
| 10. | Průcha | Vladislav | 1956 |
| 11. | Václavek | Radek | 1984 |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 01. | Rouče | Ladislav | 1945 |
| 02. | Šmíd | Václav | 1947 |
| 03. | Valenta | Zdeněk | 1948 |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Polívka | Jan | 1947 | Předseda |
| 02. | Jiran | Pavel Ing. | 1957 | 1. místopředseda |
| 03. | Valenta | Jaroslav | 1966 | 2. místopředseda |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 04. | Černý | Vladislav | 1986 |
| 05. | Fiala | Karel | 1953 |
| 06. | Jiránek | Josef | 1972 |
| 07. | Kupčík | Pavel | 1972 |
| 08. | Noháček | Radek | 1986 |
| 09. | Palacký | Zdeněk | 1951 |
| 10. | Průcha | Vladislav | 1956 |
| 11. | Václavek | Radek | 1984 |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 01. | Rouče | Ladislav | 1945 |
| 02. | Šmíd | Václav | 1947 |
| 03. | Valenta | Zdeněk | 1948 |

Na výroční členské schůzi 12.03.2017 byli do 10členého výboru klubu zvoleni tito členové:
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Krob | Daniel | 6. 4. 1965 | Předseda |
| 02. | Jiran | Pavel Ing. | 1957 | 1. místopředseda |
| 03. | Valenta | Jaroslav | 1966 | 2. místopředseda |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 04. | Černý | Vladislav | 1986 |
| 05. | Fiala | Karel | 1953 |
| 06. | Kupčík | Pavel | 1972 |
| 07. | Noháček | Radek | 1986 |
| 08. | Palacký | Zdeněk | 1951 |
| 09. | Průcha | Vladislav | 1956 |
| 10. | Václavek | Radek | 1984 |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 01. | Rouče | Ladislav | 1945 |
| 02. | Šmíd | Václav | 1947 |
| 03. | Valenta | Zdeněk | 1948 |
Výbor klubuNa výroční členské schůzi 08.03.2009 byli do 11členého výboru klubu zvoleni tito členové:
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Krob | Daniel | 6. 4. 1965 | Předseda |
| 02. | Jiran | Pavel Ing. | 27. 4. 1957 | Člen 1 |
| 03. | Polívka | Jan | 24. 6. 1947 | Člen 2 |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 04. | Černý | Vladislav | 13.10.1986 |
| 05. | Fiala | Karel | 8. 9. 1953 |
| 06. | Milo | Ivan | 3. 12. 1954 |
| 07. | Palacký | Zdeněk | 7. 8. 1951 |
| 08. | Polívka | Jan | 24. 6. 1947 |
| 09. | Průcha | Vladislav | 9. 3. 1956 |
| 10. | Ticháček | Jan | 24. 6. 1954 |
| 11. | Valenta | Jaroslav | 14. 6. 1966 |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 01. | Rouče | Ladislav | 15.01.1945 |
| 02. | Šmíd | Václav | 22.06.1947 |
| 03. | Valenta | Zdeněk | 13.12.1948 |
******************************************************************
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Krob | Daniel | 6. 4. 1965 | Předseda |
| 02. | Jiran | Pavel Ing. | 27. 4. 1957 | Člen 1 |
| 03. | Brada | Jan | 5. 7. 1953 | Člen 2 |
Výbor klubuNa výroční členské schůzi 25.02.2007 byli do výboru klubu zvoleni tito členové:
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 01. | Černý | Vladislav | 13.10.1986 |
| 02. | Dvořák | Jan | 23.04.1987 |
| 03. | Beroušek | Jiří | 30.11.1971 |
| 04. | Fleisig | Jaroslav | 14.11.1971 |
| 05. | ing. Jiran | Pavel | 27.04.1957 |
| 06. | Knížek | Luboš | 01.03.1982 |
| 07. | Krob | Daniel | 06.04.1965 |
| 08. | Lukáš | Jiří | 24.06.1982 |
| 09. | Milo | Ivan | 03.12.1954 |
| 10. | Palacký | Zdeněk | 07.08.1951 |
| 11. | Polívka | Jan | 24.06.1947 |
| 12. | Průcha | Vladislav | 09.03.1956 |
| 13. | Svejkovský | Karel | 31.03.1946 |
| 14. | Ticháček | Jan | 24.06.1954 |
| 15. | Valenta | Jaroslav | 14.06.1966 |
| 16. | ing. Vavřík | František | 16.11.1947 |
| č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
|---|---|---|---|
| 1. | Rouče | Ladislav | 15.01.1945 |
| 2. | Šmíd | Václav | 22.06.1947 |
| 3. | Valenta | Zdeněk | 13.12.1948 |