Třída SIDE:
místo jméno st. č. team stroj
1. Rozehnal Václav 1 SMS motokrosu HOLICE VHC ZABEL 700
Rozehnal Marek
2. Čermák Tomáš 4 SMS motokrosu HOLICE MTH VML 650
Čermák Ondřej
3. Pohoral Filip 3 SMS motokrosu HOLICE WMC JAWA 625
Hotový Václav
Třída ČTYŘKOLKY OPEN:
místo jméno st. č. team stroj
1. Jahn Tomas 1 1. ATV a Snowmobile Klub VYX KTM 525
2. Albrecht Jeans 111 DMSB YAMAHA 460
3. Hrdlička Pavel 72 SMS motokrosu HOLICE YAMAHA 660
Třída ČTYŘKOLKY do 450 ccm:
místo jméno st. č. team stroj
1. Novotný Vít 12 ROXY II RACING TEAM VYW KTM 448
2. Tvrdík Jakub 16 SMS motokrosu HOLICE YAMAHA 450
3. Peták Josef 59 VCES RACING TEAM NÁCHOD YAMAHA 439
Třída VETERÁN KLASIK věk 40-50 let:
místo jméno st. č. team stroj
1. Janda Pavel 3 Šťáhlavy ČZ 380
2. Kruml Milan 5 Roudnice nad Labem ČZ 250
3. Bohata Vladislav 4 Kostelec n. Č. L. JAWA 350
Třída VETERÁN KLASIK věk 50-60 let:
místo jméno st. č. team stroj
1. Zuravský Štěpán 28 Okrouhlé Hradiště ČZ 250
2. Bohata Jaromír 34 Uhlířské Janovice ČZ 300
3. Boubal Jiří 25 Jinočany ČZ 250
Třída VETERÁN KLASIK věk nad 60 let:
místo jméno st. č. team stroj
1. Bartl Rudolf 41 Planá u M. Lázní ČZ 250
2. Hnátek Josef 52 Týnec n. Sázavou ČZ 250
3. Vlasatý Josef 42 Protivín ČZ 500
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR
Novaservis SUPERCROSS CUP 2004 6.7.2004 Kramolín
Výsledky
Třída 125 ccm
POŘ. | SČ | JEZDEC | STÁT | STROJ | BODY |
1. | 5 | Brabec Jan | CZ | KTM | 50 |
2. | 1 | Votroubek Michal | CZ | YAMAHA | 44 |
3. | 11 | Bartoš Petr | CZ | SUZUKI | 38 |
Třída OPEN
POŘ. | SČ | JEZDEC | STÁT | STROJ | BODY |
1. | 3 | Kučírek Miroslav | CZ | HONDA | 50 |
2. | 2 | Masařík Petr | CZ | HONDA | 42 |
3. | 1 | Atkins Darryl | NZ | KTM | 38 |
9. | 21 | Polívka Jan | CZ | HONDA | 25 |
![]() třída 125 ccm |
![]() třída OPEN |
![]() Jan Polívka - Kramolín |
Mistrovství Evropy TRIAL
KRAMOLÍN 24.8.2003
Výsledky
International UEM Cup | |||||
Pořadí | Jméno | Stoj | Start. č. | Země | Trestné body |
01. | KOHOUT Pavel | Gas-Gas | 52 | CZE - ACCR | 43 |
02. | KÖRBER Roman | Gas-Gas | 46 | CZE - ACCR | 63 |
03. | DECOUX Samuel | Sherco | 44 | FRA - FFM | 68 |
04. | KARACHEV Sergei | Gas-Gas | 43 | RUS - MFR | 74 |
05. | HUBER Stefan | Beta | 58 | GER - DMSB | 79 |
06. | PETRACEK Lukas | Sherco | 56 | CZE - ACCR | 84 |
07. | KIRCHNER Benjamin | Gas-Gas | 59 | GER - DMSB | 85 |
08. | SCHAFER Jochen | Gas-Gas | 54 | GER - DMSB | 87 |
09. | NEDOMLEL Ondrej | Gas-Gas | 55 | CZE - ACCR | 91 |
10. | KRÄMER Iris | Gas-Gas | 49 | GER - DMSB | 92 |
11. | PRICE Tim | Beta | 60 | AUS - MA | 94 |
12. | AGARSKIS Renars | Sherco | 53 | LET- LaMSF | 97 |
13. | CSAUTH Dominik | Gas-Gas | 57 | GER - DMSB | 111 |
14. | HAJDUK Tomasz | Montesa | 50 | POL - PZM | 129 |
European Championship | |||||
Pořadí | Jméno | Stoj | Start. č. | Země | Trestné body |
01. | BOU Antonio | Beta | 1 | SPA - RFME | 3 |
02. | BLAZUSIAK Tadeusz | Gas-Gas | 2 | POL - PZM | 9 |
03. | LENZI Fabio | Gas-Gas | 3 | ITA - FMI | 15 |
04. | BETHUNE Jérôme | Gas-Gas | 5 | FRA - FFM | 18 |
05. | CROSSET Frédéric | Gas-Gas | 9 | BEL - FMB | 25 |
06. | KŘOUSTEK Martin | Beta | 10 | CZE - ACCR | 28 |
07. | CAMOZZI Christophe | Gas-Gas | 4 | FRA - FFM | 29 |
08. | ORIZIO Michele | Beta | 7 | ITA - FMI | 29 |
09. | SVOBODA Jiri | Montesa | 19 | CZE - ACCR | 30 |
10. | MAURINO Daniele | Gas-Gas | 6 | ITA - FMI | 34 |
11. | BALÁŠ Pavel | Gas-Gas | 13 | CZE - ACCR | 35 |
12. | SAEZ Jose-Maria | Montesa | 8 | SPA - RFME | 42 |
13. | STRANGHÖNER Carsten | Sherco | 15 | GER - DMSB | 43 |
14. | BAUCE Valerio | Gas-Gas | 12 | ITA - FMI | 52 |
15. | PONS Isaac | Gas-Gas | 40 | SPA - RFME | 53 |
16. | DABILL James | Scorpa | 24 | GBR - ACU | 59 |
17. | GARRIDO Diego | Sherco | 39 | SPA - RFME | 81 |
18. | WASSERMANN Christian | Gas-Gas | 33 | GER - DMSB | 83 |
19. | FREMSTAD Lars Erik | Montesa | 20 | NOR - NMF | 89 |
20. | PRICE Neil | Beta | 25 | AUS - MA | 95 |
21. | ULZHEIMER Steffen | Gas-Gas | 32 | GER - DMSB | 97 |
22. | IOLITTA Francesco | Montesa | 35 | ITA - FMI | 104 |
23. | OSTER Timon | Beta | 30 | GER - DMSB | 109 |
24. | SANZ Laia | Beta | 41 | SPA - RFME | 115 |
25. | GOERTZ Pieter | Scorpa | 36 | NED - KNMV | 117 |
26. | BOSI Michele | Beta | 34 | ITA - FMI | 135 |
Trial - výsledky
Výsledky posledního 10 GRAND PRIX mistrovství světa v trialu, které se konalo 1. a 2.9.2001 v Kramolíně
Poř. Jméno stroj země
1. JARVIS Graham Sherco Anglie
2. RAGA Adam Gas-Gas Španělsko
3. LAMPKIN Dougie Montesa Anglie
Celkové pořadí trialového seriálu Fortuna FIM Trial World Championschip 2001
1. LAMPKIN Dougie Montesa Anglie
2. FUJINAMI Takahisa Honda Japonsko
3. FREXA Marc Sherco Španělsko
Foto
1, foto 2